CAMPEONATO MUNDIAL DE ARMWRESTLING 2015
Tras nuestro exitoso y altamente satisfactorio paso por el Arnold Classic Europe, el lunes 28 de septiembre comenzaba el Campeonato Mundial de Armwrestling 2015 en Kuala Lumpur, Malasia.
Un magnífico equipo de competidores comandados por el presidente de la Junta Directiva de AELB, Lorenzo Villar, volaron a Malasia para participar en tan importante y motivante evento. A través de Facebook y Whatsapp hemos estado pendientes de todo lo que ocurría en el Mundial.
El martes 29 de septiembre tuvieron lugar las primeras competiciones, les tocó a Juniors y Masters con la mano izquierda. Y aquí empezó el medallero para nuestros competidores. Marco Antonio Rodríguez, de Gijón, obtuvo el tercer puesto en la categoría de 100 kg.
El miércoles 30 de septiembre les toco competir a los Juniors y Master con la mano derecha. El valenciano Víctor Sagra subió al pódium al obtener el 3º puesto de la categoría de 60 kg.
Y Marco Antonio Rodríguez, subió por segunda vez al pódium al obtener el segundo puesto en la categoría de 100 kg.
Raúl Fernández quedó en el puesto 16 en la categoría de 90 kg.
El jueves 1 de octubre compitieron Seniors mano izquierda.
Sonia Miras, quedó en el puesto undécimo en la categoría de 60 Kg.
Iván Portela quedó en el puesto duodécimo en la categoría de 65 Kg.
Armando García obtuvo el puesto 19 en la categoría de 70 Kg.
Richard Arroyo quedó en el puesto décimo de la categoría de 85 kg.
Marco Antonio Rodríguez quedó en el puesto 26 de la categoría de 100 kg.
El viernes 2 de octubre les tocó a los Seniors con la mano derecha.
Sonia Miras quedó en el puesto 16 la categoría de 60 kg.
Víctor Sagra quedó en puesto 23 en la categoría Senior de 60 Kg.
Lorenzo Villar quedó en el puesto décimo en la categoría de 65 kg.
Seguido de Iván Portela que obtuvo el puesto undécimo en el mismo peso de 65 kg.
Armando García obtuvo el puesto 16 de la categoría de 70 kg.
Richard Arroyo quedó en el puesto 16 de la categoría de 85 kg.
Raúl Fernández quedó en el puesto 13 en la categoría de 90 kg.
Marco Antonio Rodríguez quedó en el puesto 22 de la categoría de 100 kg.
Rumen Draganov quedó en el puesto 29 de esta misma categoría de 100 kg.
El sábado 3 de octubre compitieron los discapacitados con la izquierda
Y el domingo 4 de octubre terminan las competiciones con los discapacitados mano derecha.
Las fotos de los competidores las he copiado de Facebook, algunas de ellas fueron tomadas por Juan Pedro García, otras fueron enviadas por Lorenzo Villar. Gracias a todos.
Enhorabuena a todos los competidores y competidoras y especialmente a los medalleros.
Vídeo:
Os dejamos todos los resultados del campeonato, también se pueden consultar en el enlace:
RESULTS: WorldArm 2015: 37th World Armwrestling Championships 2015 (WAF)
Senior Women 50 kg Left | Senior Women 50 kg Right |
1 VOLKOVA, ALINA – Russia | 1 VOLKOVA, ALINA – Russia |
2 BABAYIEVA, SNEZHANA – Slovakia | 2 KIRAZ, ESRA – Turkey |
3 VERINA, TATYANA – Kazakhstan | 3 VERINA, TATYANA – Kazakhstan |
4 LEVCHENKO, MARYNA – Ukraine | 4 GONCHARENKO, ANASTASIIA – Ukraine |
5 KIRAZ, ESRA – Turkey | 5 LEVCHENKO, MARYNA – Ukraine |
6 ASSIS, GISELE – Brazil | 6 BABAYIEVA, SNEZHANA – Slovakia |
7 SANTOS, ANNA – Brazil | 7 SHIMANUKI, CHIKAGE – Japan |
8 RESHETNIK, ELIZAVETA – Russia | 8 SANTOS, ANNA – Brazil |
9 KARIMBAYEVA, LAURA – Kazakhstan | 9 KARIMBAYEVA, LAURA – Kazakhstan |
10 ASSIS, GISELE – Brazil | |
11 BLIND, JONNA – Sweden | |
12 RESHETNIK, ELIZAVETA – Russia | |
13. SIMONA AVTUCHOVICA. LITHUANIA | |
14. SIMONA PETRESCU – ROMANIA | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Women 55 kg Left | Senior Women 55 kg Right |
1 ILIUSHYNA, VIKTORIIA – Ukraine | 1 ILIUSHYNA, VIKTORIIA – Ukraine |
2 DIMITROVA, DIMITRINA – Bulgaria | 2 DIMITROVA, DIMITRINA – Bulgaria |
3 SOUZA, CHRIS – Brazil | 3 SOUZA, CHRIS – Brazil |
4 PERSSON, ELINA – Sweden | 4 MAHER, ASHLEY – Canada |
5 KUTUZOVA, IRINA – Russia | 5 KUTUZOVA, IRINA – Russia |
6 GORBACH, OKSANA – Russia | 6 MALIKAIDAR, LAZZAT – Kazakhstan |
7 BARZSO, HENRIETTA – Hungary | 7 SALMAN, EMEL – Turkey |
8 SALMAN, EMEL – Turkey | 8 GORBACH, OKSANA – Russia |
9 LEMES, RENATA – Brazil | 9 PERSSON, ELINA – Sweden |
10 JOHNSON, TAYLOR – United States | 10 ICHIKAWA, SHIZUKO – Japan |
11 ICHIKAWA, SHIZUKO – Japan | 11 HINGE, RASHMI – India |
12 TERZI, SIGITA – Turkey | 12 LEMES, RENATA – Brazil |
13 ALAAELDIN, MAI – Egypt | 13 ALAAELDIN, MAI – Egypt |
14 TERZI, SIGITA – Turkey | |
15 NUR RONGZI, NUR HIDAYU – Malaysia | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Women 60 kg Left | Senior Women 60 kg Right |
1 DEBNAROVA, LUCIA – Slovakia | 1 LYAKHOVA, YEKATERINA – Kazakhstan |
2 TARASSENKO, YEKATERINA – Kazakhstan | 2 DEBNAROVA, LUCIA – Slovakia |
3 NYBERG, SARA – Sweden | 3 KUSLAR, ARZU – Turkey |
4 MAZURENKO, IRINA – Russia | 4 TARASSENKO, YEKATERINA – Kazakhstan |
5 LYAKHOVA, YEKATERINA – Kazakhstan | 5 DRIAEVA, IRINA – Georgia |
6 KUSLAR, ARZU – Turkey | 6 GABUEVA, LUIZA – Russia |
7 BANAIAN, DEBBIE – United States | 7 SILVA, DAMARIS – Brazil |
8 FARIA, TATIANE – Brazil | 8 BENGTSSON, ERIKA – Sweden |
9 GABUEVA, LUIZA – Russia | 9 KRAVTSOVA, NATALIA – Kyrgyzstan |
10 KRAVTSOVA, NATALIA – Kyrgyzstan | 10 FARIA, TATIANE – Brazil |
11 MIRAS, SONIA – Spain | 11 DAMINSKA, JOANNA – Poland |
12 BENGTSSON, ERIKA – Sweden | 12 TERPELOVA, OLGA – Russia |
13 DRIAEVA, IRINA – Georgia | 13 NYBERG, SARA – Sweden |
14 SHAABAN, FAYZA – Egypt | 14 YILDIRIM, ZEKIYE – Turkey |
15 YILDIRIM, ZEKIYE – Turkey | 15 SHAABAN, FAYZA – Egypt |
16 SILVA, DAMARIS – Brazil | 16 MIRAS, SONIA – Spain |
17 BANAIAN, DEBBIE – United States | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Women 65 kg Left | Senior Women 65 kg Right |
1 REISEK, FIA – Sweden | 1 SHLIZHEVSKAYA, OLGA – Kazakhstan |
2 GLADKAIA, IRINA – Russia | 2 GLADKAIA, IRINA – Russia |
3 SHLIZHEVSKAYA, OLGA – Kazakhstan | 3 REISEK, FIA – Sweden |
4 TIMUKINA, OLGA – Kazakhstan | 4 TIMUKINA, OLGA – Kazakhstan |
5 WAWRZYNIAK, MARLENA – Poland | 5 GOULART, CLELIA – Brazil |
6 MUSINA, DILBAR – Russia | 6 LAMPARELLI, LAYLA – Italy |
7 BEZUHLA, KSENIIA – Ukraine | 7 BEZUHLA, KSENIIA – Ukraine |
8 GOULART, CLELIA – Brazil | 8 MUSINA, DILBAR – Russia |
9 OSTROWSKA, MALGORZATA – Poland | 9 OSTROWSKA, MALGORZATA – Poland |
10 VOJTKOVA, LENKA – Czech Republic | 10 VOJTKOVA, LENKA – Czech Republic |
11 SAKUMA, MICHIKO – Japan | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Women 70 kg Left | Senior Women 70 kg Right |
1 VASCONCELOS, GABRIELA – Brazil | 1 VASCONCELOS, GABRIELA – Brazil |
2 IVANFI, BRIGITTA – Hungary | 2 IVANFI, BRIGITTA – Hungary |
3 OPALINSKA, MARTA – Poland | 3 VORONCHIHINA, ELENA – Russia |
4 VORONCHIHINA, ELENA – Russia | 4 SHEINA, TATIANA – Russia |
5 GASANE, NATALJA – Latvia | 5 HUSSEIN, FATMA – Egypt |
6 HUSSEIN, FATMA – Egypt | 6 PETROVA, DAGMAR – Slovakia |
7 SIVRIHISARLI, SULTAN – Turkey | 7 TABARINA, ANASTASSIYA – Kazakhstan |
8 SHEINA, TATIANA – Russia | 8 SIVRIHISARLI, SULTAN – Turkey |
9 PETROVA, DAGMAR – Slovakia | 9 DUFRESNE, SYLVIE – Canada |
10 DUFRESNE, SYLVIE – Canada | 10 SKOGLUND, LISA – Sweden |
11 SKOGLUND, LISA – Sweden | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Women 80 kg Left | Senior Women 80 kg Right |
1 MAKEEVA, IRINA – Russia | 1 MAKEEVA, IRINA – Russia |
2 FOMINA, EVGENIIA – Russia | 2 FOMINA, EVGENIIA – Russia |
3 DAMAR, AYSU – Turkey | 3 ROZHESHCHENKO, IRYNA – Ukraine |
4 LEDUC, CHANTAL – Canada | 4 OLOFSSON, SARA – Sweden |
5 ROZHESHCHENKO, IRYNA – Ukraine | 5 LEDUC, CHANTAL – Canada |
6 OLOFSSON, SARA – Sweden | 6 DAMAR, AYSU – Turkey |
7 SEBASTIAN, JINCYMOL – India | 7 SEBASTIAN, JINCYMOL – India |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Women +80 kg Left | Senior Women +80 kg Right |
1 LISSYANSKAYA, ANTONINA – Kazakhstan | 1 LISSYANSKAYA, ANTONINA – Kazakhstan |
2 VORONINA, VIKTORIA – Russia | 2 VORONINA, VIKTORIA – Russia |
3 D’APICE, CARMELA – Italy | 3 CINGULE, ZANNA – Latvia |
4 CINGULE, ZANNA – Latvia | 4 FEDOSEEVA, VALENTINA – Russia |
5 JONSSON, KRISTINA – Sweden | 5 MOUSTAFA, GIHAN – Egypt |
6 FEDOSEEVA, VALENTINA – Russia | 6 D’APICE, CARMELA – Italy |
7 ALMEIDA, HELENICE – Brazil | 7 MERRILL, CATHY – United States |
8 MOUSTAFA, GIHAN – Egypt | 8 JONSSON, KRISTINA – Sweden |
9 MERRILL, CATHY – United States | 9 ALMEIDA, HELENICE – Brazil |
10 MCCONNAUGHEY, MARY – United States | 10 ELIAS, ABADIA – Brazil |
11 ELIAS, ABADIA – Brazil | 11 MCCONNAUGHEY, MARY – United States |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 55 kg Left | Senior Men 55 kg Right |
1 TCHINTCHARAULI, IMEDA – Georgia | 1 AIDARKHAN, NURDAULET – Kazakhstan |
2 BEZKOROVAINYI, DMYTRO – Ukraine | 2 PRETSUASHVILI, ALEKS – Georgia |
3 AIDARKHAN, NURDAULET – Kazakhstan | 3 TCHINTCHARAULI, IMEDA – Georgia |
4 SARTY, WILL – Canada | 4 RUSTEMBEK, TALGATBEK – Kazakhstan |
5 RUSTEMBEK, TALGATBEK – Kazakhstan | 5 DANJO, MITSUHIRO – Japan |
6 BENCI, FILIPE – Brazil | 6 AGAIEV, ROMAN – Ukraine |
7 PRETSUASHVILI, ALEKS – Georgia | 7 ZIIATDINOV, IREK – Russia |
8 ZIIATDINOV, IREK – Russia | 8 CETINKAYA, MEHMET – Turkey |
9 ODAGIRI, TSUTOMU – Japan | 9 SHIIYA, KATSUKI – Japan |
10 DEBNATH, MONOJ – India | 10 BEZKOROVAINYI, DMYTRO – Ukraine |
11 BAYRAMKULOV, MUSSA – Russia | 11 HAIRUDIN, AGUS – Malaysia |
12 DANJO, MITSUHIRO – Japan | 12 BAYRAMKULOV, MUSSA – Russia |
13 HAIRUDIN, AGUS – Malaysia | 13 SARTY, WILL – Canada |
14 ELSAYED, AHAMED – Egypt | 14 DEBNATH, MONOJ – India |
15 AGAIEV, ROMAN – Ukraine | 15 BENCI, FILIPE – Brazil |
16 ELSAYED, AHAMED – Egypt | |
17 FAKEH, NOR AHMAD – Malaysia | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 60 kg Left | Senior Men 60 kg Right |
1 GABRAVA, VILENI – Georgia | 1 TSEREKAEV, ROMAN – Russia |
2 ADAMYAN, ASHOT – Armenia | 2 TAEGER, FABIAN – Germany |
3 ABILDA, YERZHAN – Kazakhstan | 3 ADAMYAN, ASHOT – Armenia |
4 BALANDIN, OLEKSANDR – Ukraine | 4 GABRAVA, VILENI – Georgia |
5 TAEGER, FABIAN – Germany | 5 TAEGER, JAN – Germany |
6 CHAGAROV, KAZBEK – Russia | 6 MALIKOV, RUSTAM – Kazakhstan |
7 KHUSANOV, BOBOKUL – Uzbekistan | 7 ZAVRASHVILI, ALEKSI – Georgia |
8 MEIRA, ISRAEL – Brazil | 8 CHIPCHIKOV, ALI – Russia |
9 KUTCYK, VLADIMIR – Russia | 9 MANGHI, THOMAS – Italy |
10 MALIKOV, RUSTAM – Kazakhstan | 10 MAHMOUD, GHARIB – Egypt |
11 MARFEI, BOGDAN – Canada | 11 BALANDIN, OLEKSANDR – Ukraine |
12 SUEKUNI, TAICHI – Japan | 12 ABILDA, YERZHAN – Kazakhstan |
13 LONNI, JHANSER – Malaysia | 13 MEIRA, ISRAEL – Brazil |
14 ZAVRASHVILI, ALEKSI – Georgia | 14 ALY, SAID – Egypt |
15 TURKER, ISMAIL – Turkey | 15 RALTE, TLAGRIMAWIA – India |
16 MAHMOUD, GHARIB – Egypt | 16 YUSUF, JUMADI – Malaysia |
17 ITO, KODAI – Japan | 17 SUEKUNI, TAICHI – Japan |
18 ALY, SAID – Egypt | 18 ALBAS, EMRE – Turkey |
19 TAEGER, JAN – Germany | 19 TURKER, ISMAIL – Turkey |
20 ALBAS, EMRE – Turkey | 20 KHUSANOV, BOBOKUL – Uzbekistan |
21 SAMUEL, CYPRIAN – Malaysia | |
22 IBIKUNLE, IDRIS – Nigeria | |
23 SAGRA, VICTOR – Spain | |
24 MARFEI, BOGDAN – Canada | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 65 kg Left | Senior Men 65 kg Right |
1 CHERKASOV, OLEG – Russia | 1 GAIDARDZHIEV, GEORGI – Bulgaria |
2 VIBLIANI, JAMBULI – Georgia | 2 JOSEPH, ANDRIA – Egypt |
3 GAIDARDZHIEV, GEORGI – Bulgaria | 3 VIBLIANI, JAMBULI – Georgia |
4 ZIRAKASHVILI, IRAKLI – Georgia | 4 CHERKASOV, OLEG – Russia |
5 JOSEPH, ANDRIA – Egypt | 5 ZIRAKASHVILI, IRAKLI – Georgia |
6 FARAJOV, VALI – Kazakhstan | 6 FARAJOV, VALI – Kazakhstan |
7 DIAMANTE, ERICO – Brazil | 7 BESLANEEV, ASLAN – Russia |
8 HADEZIR, RAZAK – Malaysia | 8 JOLLY, JOFFEY – Malaysia |
9 KAZACHIN, KONSTANTIN – Russia | 9 DUKIYEV, NURZHAN – Kazakhstan |
10 DUKIYEV, NURZHAN – Kazakhstan | 10 VILLAR, LORENZO – Spain |
11 ASHRAF, SALAHELDIN – Egypt | 11 PORTELA, IVAN – Spain |
12 PORTELA, IVAN – Spain | 12 ARAUJO, SAMUEL – Brazil |
13 FARAJOLLAHIALISHAH, BABAK – Iran | |
14 DIAMANTE, ERICO – Brazil | |
15 HADEZIR, RAZAK – Malaysia | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 70 kg Left | Senior Men 70 kg Right |
1 TERZI, ENGIN – Turkey | 1 AKHMEDOV, ZAIR – Kazakhstan |
2 AKHMEDOV, ZAIR – Kazakhstan | 2 DZITIEV, KHETAG – Russia |
3 DELIDZHAKOV, HRISTO – Bulgaria | 3 DELIDZHAKOV, HRISTO – Bulgaria |
4 SHAMIYEV, MAGZHAN – Kazakhstan | 4 SCHLITTE, MATTHIAS – Germany |
5 KAKABADZE, MERAB – Georgia | 5 SAMKHARADZE, VEPKHVIA – Georgia |
6 RIABTSEV, ROMAN – Ukraine | 6 KAKABADZE, MERAB – Georgia |
7 PAK, EVGENII – Russia | 7 PODGORSKI, MARIUSZ – Poland |
8 SALAHELDIN, MOHAMED – Egypt | 8 SHAMIYEV, MAGZHAN – Kazakhstan |
9 MITSUMOTO, TATSUO – Japan | 9 SOGHOYAN, VAZGEN – United States |
10 SAMKHARADZE, VEPKHVIA – Georgia | 10 SHIBUYA, TOMOKAZU – Japan |
11 BARZSO, ALEX – Hungary | 11 KURDYUKOV, ALEKSANDR – Russia |
12 ARSLAN, EVREN S – Turkey | 12 MELNYK, SERGIY – Ukraine |
13 YUSOF, NIZAR – Malaysia | 13 YUSOF, NIZAR – Malaysia |
14 ABDURAKHIMOV, RAVSHAN – Kyrgyzstan | 14 ARSLAN, EVREN S – Turkey |
15 KURDYUKOV, ALEKSANDR – Russia | 15 BARZSO, ALEX – Hungary |
16 PODGORSKI, MARIUSZ – Poland | 16 GARCIA, ARMANDO – Spain |
17 MELNYK, SERGIY – Ukraine | 17 RIABTSEV, ROMAN – Ukraine |
18 SHIBUYA, TOMOKAZU – Japan | 18 FUJI, HIDETO – Japan |
19 GARCIA, ARMANDO – Spain | 19 BOWLEY, JOHN – Australia |
20 RASHIDOV, SARVAR – Uzbekistan | 20 ASHRAF, SALAHELDIN – Egypt |
21 RAZALI, SAIFUL NIZAM – Malaysia | 21 ABDURAKHIMOV, RAVSHAN – Kyrgyzstan |
22 BOWLEY, JOHN – Australia | 22 YA, XIN – China |
23 XI, LI – China | 23 SAAD, MOHD ZAMRI – Malaysia |
24 YA, XIN – China | 24 XI, LI – China |
25 XAVIER, RINIL – India | |
26 TERZI, ENGIN – Turkey | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 75 kg Left | Senior Men 75 kg Right |
1 ANDREEV, SASHO – Bulgaria | 1 RAIKHANOV, SHYNBOLAT – Kazakhstan |
2 SAMUSHIA, DAVIT – Georgia | 2 GASHEVSKI, CVETAN – Bulgaria |
3 MATCHENKO, VLADIMIR – Kazakhstan | 3 ANDREEV, SASHO – Bulgaria |
4 YULEV, DIMITAR – Bulgaria | 4 SAMUSHIA, DAVIT – Georgia |
5 DOBRIN, VIOREL – Romania | 5 GROCH, DARIUSZ – Poland |
6 SEDRAKYAN, VREZH – Armenia | 6 DOBRIN, VIOREL – Romania |
7 BILAL, MIRZA – Turkey | 7 BILAL, MIRZA – Turkey |
8 GRAVDAL, ROBERT – Norway | 8 MATCHENKO, VLADIMIR – Kazakhstan |
9 DICKIE, SHEA – Canada | 9 DICKIE, SHEA – Canada |
10 SAITOV, ZAUR – Russia | 10 ZIYPAK, HAMZA – Turkey |
11 CAUKER, ALFRED – Australia | 11 AKPEROV, VADIM – Russia |
12 ZIYPAK, HAMZA – Turkey | 12 NISHIKAWA, WATARU – Japan |
13 PEDERSEN, JOERGEN-ANDRE – Norway | 13 PEDERSEN, JOERGEN-ANDRE – Norway |
14 ONIANI, BETKILI – Georgia | 14 BERG, PATRIK – Sweden |
15 GROCH, DARIUSZ – Poland | 15 TAVBERIDZE, BEKA – Georgia |
16 ITAKURA, MASAKAZU – Japan | 16 SEDRAKYAN, VREZH – Armenia |
17 BULENKOV, ALEKSANDR – Russia | 17 SALAHELDIN, MOHAMED – Egypt |
18 ABD, HAIRUL – Malaysia | 18 ABU, ARSWAD – Malaysia |
19 KUSAKA, TAKASHI – Japan | 19 TOLENTINO, GRANT – Australia |
20 THIAN WEAI, GOH – Malaysia | 20 CAUKER, ALFRED – Australia |
21 BERG, PATRIK – Sweden | 21 BULENKOV, ALEKSANDR – Russia |
22 TOLENTINO, GRANT – Australia | 22 MOHANAN, VIJESH – India |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 80 kg Left | Senior Men 80 kg Right |
1 ZHOKH, OLEH – Ukraine | 1 ZOLOEV, KHADZHIMURAT – Russia |
2 TABAGARI, ZAZA – Georgia | 2 TAVBERIDZE, ZURAB – Georgia |
3 RIKERT, ANDREI – Russia | 3 KOCAK, OGUZHAN – Turkey |
4 MALINOV, STEFAN – Bulgaria | 4 TABAGARI, ZAZA – Georgia |
5 TAVBERIDZE, ZURAB – Georgia | 5 GIRARD, PASCAL – Switzerland |
6 D\’ANTONIA, ANTHONY – Canada | 6 MALINOV, STEFAN – Bulgaria |
7 ONDER, DURSUN – Turkey | 7 YERMOLCHIK, SERGEY – Kazakhstan |
8 MAKRAM, ESLAM – Egypt | 8 BERRIOCHOA, SIMON – United States |
9 YERMOLCHIK, SERGEY – Kazakhstan | 9 TUMBEV, KALOYAN – Bulgaria |
10 BALASHOV, ALEXANDR – Kazakhstan | 10 BATISTA, CLEITON – Brazil |
11 TUMBEV, KALOYAN – Bulgaria | 11 BATCHAEV, AKHMAD – Russia |
12 LINDBERG, NICLAS – Sweden | 12 ZIRUI, ZHAO – China |
13 MUKHADIYAROV, FIRDAVS – Tajikistan | 13 DOKUCHAEV, DMITRIY – Uzbekistan |
14 DOKUCHAEV, DMITRIY – Uzbekistan | 14 IVAKHNENKO, BOHDAN – Ukraine |
15 BENGTSSON, GLENN – Sweden | 15 MUKHADIYAROV, FIRDAVS – Tajikistan |
16 NABIEV, RUSLAN – Russia | 16 NOWOTARSKI, GRZEGORZ – Poland |
17 IVAKHNENKO, BOHDAN – Ukraine | 17 LINDBERG, NICLAS – Sweden |
18 SOMOGYI, DAVID – Hungary | 18 BOWEN, RYAN – Australia |
19 BOWEN, RYAN – Australia | 19 SOMOGYI, DAVID – Hungary |
20 ADEL GALAL, SHERIF – Egypt | 20 MARTINSEN, BJOERNAR ANDRE SAND – Norway |
21 NORKULOV, JAVAD – Uzbekistan | 21 BIRKELAND, OEYVIND – Norway |
22 NOWOTARSKI, GRZEGORZ – Poland | 22 MAKRAM, ESLAM – Egypt |
23 BATISTA, CLEITON – Brazil | 23 BENGTSSON, GLENN – Sweden |
24 KASHIMOTO, KAZUKI – Japan | 24 WEI KUO, LIN – Taiwan |
25 ZIRUI, ZHAO – China | 25 ONDER, DURSUN – Turkey |
26 MUSTAFA, HANIFF – Malaysia | 26 WEI JEN, TSAI – Taiwan |
27 RAJKONWAR, ARUP – India | 27 KATAIEV, LENUR – Ukraine |
28 FAULCONER, CLAYTON – Canada | 28 FAULCONER, CLAYTON – Canada |
29 MARTINSEN, BJOERNAR ANDRE SAND – Norway | 29 XU, ZHANG – China |
30 XU, ZHANG – China | 30 MATMYRZAEV, MUNARBEK – Kyrgyzstan |
31 MATMYRZAEV, MUNARBEK – Kyrgyzstan | 31 RAJKONWAR, ARUP – India |
32 BALASHOV, ALEXANDR – Kazakhstan | |
33 MUSTAFA, HANIFF – Malaysia | |
34 D\’ANTONIA, ANTHONY – Canada | |
35 MARTYNOV, ARTEM – Kyrgyzstan | |
36 ADEL GALAL, SHERIF – Egypt | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 85 kg Left | Senior Men 85 kg Right |
1 LENGAROV, STEFAN – Bulgaria | 1 ZOLOEV, SPARTAK – Russia |
2 MNATSAKANYAN, VLADIMIR – Armenia | 2 ONGARBAYEV, KYDYRGALI – Kazakhstan |
3 CHERSKIY, MAKSIM – Russia | 3 DIMITROV, PLAMEN – Bulgaria |
4 NANNESTAD, NIKLAS – Sweden | 4 TVALIASHVILI, GIORGI – Georgia |
5 GETIASHVILI, JABA – Georgia | 5 LENGAROV, STEFAN – Bulgaria |
6 ONGARBAYEV, KYDYRGALI – Kazakhstan | 6 NIYAZI, KUDRATULLO – Uzbekistan |
7 KARAEV, MUHARBEK – Russia | 7 NANNESTAD, NIKLAS – Sweden |
8 STEPANCHUK, ANDREY – Kazakhstan | 8 MUSAELIAN, MGER – Ukraine |
9 DIMITROV, PLAMEN – Bulgaria | 9 MNATSAKANYAN, VLADIMIR – Armenia |
10 ARROYO, RICHARD – Spain | 10 NENTJES, MEINDERT – Netherlands |
11 NENTJES, MEINDERT – Netherlands | 11 BOZBEY, VEDAT – Turkey |
12 TIBOK, JASON – Malaysia | 12 SALMINEN, JUHA – Finland |
13 MUSAELIAN, MGER – Ukraine | 13 CHERSKIY, MAKSIM – Russia |
14 BOZBEY, VEDAT – Turkey | 14 KOBAIDZE, ZAZA – Georgia |
15 THORMANN, SANDRO – Germany | 15 MENEGUETTI, MARCIO – Brazil |
16 CARLE, CHRISTOPHER – Australia | 16 ARROYO, RICHARD – Spain |
17 MENEGUETTI, MARCIO – Brazil | 17 TIBOK, JASON – Malaysia |
18 KOBAIDZE, ZAZA – Georgia | 18 STEPANCHUK, ANDREY – Kazakhstan |
19 ATEF, MOHAMED – Egypt | 19 AYMAN, ALLAAALDIN – Egypt |
20 NIYAZI, KUDRATULLO – Uzbekistan | 20 JUNLIN, CHEN – China |
21 JUNLIN, CHEN – China | 21 MANFRE, ANDREW – Australia |
22 TAO, ZHANG – China | 22 PETRUS, CALVEEN – Malaysia |
23 SALMINEN, JUHA – Finland | 23 ATEF, MOHAMED – Egypt |
24 OLSSON, ERIK – Sweden | 24 THORMANN, SANDRO – Germany |
25 UMAROV, ABDULATIF – Uzbekistan | 25 CARLE, CHRISTOPHER – Australia |
26 MANFRE, ANDREW – Australia | 26 UMAROV, ABDULATIF – Uzbekistan |
27 AYMAN, ALLAAALDIN – Egypt | |
————————————————- XSportNews.com ——- | ————————————————- XSportNews.com ——- |
Senior Men 90 kg Left | Senior Men 90 kg Right |
1 TAINOV, ARTEM – Russia | 1 SPANNAGEL, DIETER – Germany |
2 LOGVIN, ALEXANDER – Russia | 2 GASPARINI, ERMES – Italy |
3 SPANNAGEL, DIETER – Germany | 3 GOLEMANOV, STOYAN – Bulgaria |
4 GAMTENADZE, IRAKLI – Georgia | 4 FILIPPOV, ROMAN – Russia |
5 TAMAS, STEFAN – Romania | 5 TAMAS, STEFAN – Romania |
6 GOLEMANOV, STOYAN – Bulgaria | 6 GAMTENADZE, IRAKLI – Georgia |
7 GASPARINI, ERMES – Italy | 7 GOGILAVA, GOGA – Georgia |
8 MILANOV, LYBOMIR – Bulgaria | 8 TURKER, UNAL – Turkey |
9 GOGILAVA, GOGA – Georgia | 9 LOGVIN, ALEXANDER – Russia |
10 TURKER, UNAL – Turkey | 10 PANZETTI, GIUSEPPE – Brazil |
11 KAN, DENIZ – Turkey | 11 OOSTHUIZEN, RYNO – South Africa |
12 PRUDNYK, IEVGENII – Ukraine | 12 PYSMAK, ARTEM – Ukraine |
13 SUNDKVIST, DANIEL – Sweden | 13 FERNÁNDEZ, RAUL – Spain |
14 NOSIROV, FAKHRIDDIN – Tajikistan | 14 MILANOV, LYBOMIR – Bulgaria |
15 TESCH, DANNY – Australia | 15 KAN, DENIZ – Turkey |
16 PANZETTI, GIUSEPPE – Brazil | 16 TESCH, DANNY – Australia |
17 OOSTHUIZEN, RYNO – South Africa | 17 SUNDKVIST, DANIEL – Sweden |
18 ABDELMOATI, MOHAMED – Egypt | 18 ABDELMOATI, MOHAMED – Egypt |
19 JOHANSEN, MINIK – Greenland | 19 JOHANSEN, MINIK – Greenland |
20 RASMUSSEN, PHIL – Australia | 20 SANDU , ALIN – Romania |
21 PURAKHIN, MAXIM – Kazakhstan | 21 KRAVTSOV, DMITRII – Kyrgyzstan |
22 KRAVTSOV, DMITRII – Kyrgyzstan | 22 AKGUSHAKOV, MAXAT – Kazakhstan |
